قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
1 کارخانه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر66,136 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر66,136 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر66,409 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر66,409 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر66,409 | |
| 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر70,136 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر70,591 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر70,591 | |
| 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر71,045 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر71,500 |
