نبشی استیل
1 کارخانه

نبشی استیل
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | وزن هر شاخه (kg) | کارخانه | ضخامت(mm) | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40*4 | 14.5 | استیل مرکزی | 4 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر620,000 | |
| 50*50*5 | 23 | استیل مرکزی | 5 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر620,000 | |
| 60*60*6 | 33 | استیل مرکزی | 6 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر620,000 | |
| 20*20*3 | 5.4 | استیل مرکزی | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر620,000 | |
| 80*80*8 | 58 | استیل مرکزی | 8 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر620,000 | |
| 25*25*3 | 7.2 | استیل مرکزی | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر620,000 | |
| 30*30*30 | 8.3 | استیل مرکزی | 3 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر620,000 | |
| 100*100*10 | 90 | استیل مرکزی | 10 | 6 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | بدون تغییر620,000 |
