لوله گاز روکار سپاهان سنگین
1 کارخانه

لوله گاز روکار سپاهان سنگین
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | طول(m) | قطر(mm) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 | 6 | 21.3 | 7.32 | کارخانه | بدون تغییر85,250 | |
| 2.65 | 6 | 26.9 | 9.48 | کارخانه | بدون تغییر85,250 | |
| 3.25 | 6 | 33.7 | 14.64 | کارخانه | بدون تغییر85,250 | |
| 3.25 | 6 | 42.4 | 18.84 | کارخانه | بدون تغییر85,250 | |
| 3.25 | 6 | 48.3 | 21.66 | کارخانه | بدون تغییر85,250 | |
| 3.65 | 6 | 60.3 | 30.6 | کارخانه | بدون تغییر85,250 |
