لوله صنعتی ضخامت 2
1 کارخانه

لوله صنعتی ضخامت 2
به روز رسانی:
| قطر (inch) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 6 | 7.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,636 | |
| 1 | 6 | 9.8 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,636 | |
| 1 1/2 | 6 | 14.2 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,636 | |
| 2 | 6 | 17.7 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,636 | |
| 2 1/2 | 6 | 21.5 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,636 | |
| 3 | 6 | 26.1 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,636 | |
| 4 | 6 | 33.6 | کارخانه اصفهان | بدون تغییر68,636 | |
| 1/2 | 6 | 6.2 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1 1/4 | 6 | 12.4 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 3 1/2 | 6 | 29.9 | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید |
