لوله صنعتی کچو 2
1 کارخانه

لوله صنعتی کچو 2
به روز رسانی:
| قطر(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 6 | 7.8 | بدون تغییر69,218 | |
| 33.4 | 6 | 9.6 | بدون تغییر69,218 | |
| 42.2 | 6 | 12.2 | بدون تغییر69,218 | |
| 42.2 | 6 | 13.2 | بدون تغییر69,218 | |
| 48.3 | 6 | 14 | بدون تغییر69,218 | |
| 48.3 | 6 | 15.2 | بدون تغییر69,218 | |
| 60.3 | 6 | 17.7 | بدون تغییر69,218 | |
| 60.3 | 6 | 20.45 | بدون تغییر69,218 | |
| 88.9 | 6 | 26.1 | بدون تغییر69,218 | |
| 114.3 | 6 | 33.7 | بدون تغییر69,218 |
