لوله گاز روکار سپاهان سبک
1 کارخانه

لوله گاز روکار سپاهان سبک
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | قطر(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 21.3 | 6 | 7.4 | کارخانه | بدون تغییر85,800 | |
| 2.35 | 26.7 | 6 | 9.2 | کارخانه | بدون تغییر85,800 | |
| 2.8 | 33.4 | 6 | 14 | کارخانه | بدون تغییر85,800 | |
| 2.8 | 42.3 | 6 | 17.5 | کارخانه | بدون تغییر85,800 | |
| 2.8 | 48.3 | 6 | 20 | کارخانه | بدون تغییر85,800 |
