ناودانی نستا
1 کارخانه

ناودانی نستا
به روز رسانی:
| سایز | وزن هر شاخه (kg) | کارخانه | طول(m) | واحد | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100*12000 | 80 | نستا | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 100*12000 | 100 | نستا | 6 | کیلوگرم | کارخانه | بدون تغییر55,900 | |
| 100*6000 | 35 | نستا | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 100*6000 | 37 | نستا | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 100*6000 | 48 | نستا | 6 | کیلوگرم | کارخانه | بدون تغییر55,400 | |
| 120*12000 | 120 | نستا | 6 | کیلوگرم | کارخانه | بدون تغییر55,900 | |
| 120*6000 | 60 | نستا | 6 | کیلوگرم | کارخانه | بدون تغییر55,400 | |
| 120*6000 | 52 | نستا | 6 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 140*12000 | 140 | نستا | 6 | کیلوگرم | کارخانه | بدون تغییر55,900 | |
| 140*6000 | 70 | نستا | 6 | کیلوگرم | کارخانه | بدون تغییر55,450 |
