لوله استیل
1 کارخانه

لوله استیل
به روز رسانی:
| قطر (inch) | قطر(mm) | ضخامت(mm) | وزن یک متر (kg) | طول(m) | sch | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.4 | 1.65 | 1.312 | 6 | 5s | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1 | 33.4 | 2.77 | 2.125 | 6 | 10s | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 6 | 40s | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1 | 33.4 | 4.55 | 3.23 | 6 | 80s | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1 1/2 | 48.26 | 5.08 | 5.4 | 6 | 80s | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 1.926 | 6 | 5s | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1 1/2 | 48.26 | 2.77 | 3.155 | 6 | 10s | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1 1/2 | 48.26 | 3.68 | 4.05 | 6 | 40s | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 1.674 | 6 | 5s | کارخانه تهران | تماس بگیرید | |
| 1 1/4 | 42.16 | 2.77 | 2.732 | 6 | 10s | کارخانه تهران | تماس بگیرید |
