لوله جدار چاه
1 کارخانه

لوله جدار چاه
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 6 | 402 | کارخانه | بدون تغییر74,545 | |
| 10 | 8 | 6 | 321 | کارخانه | بدون تغییر74,545 | |
| 10 | 6 | 6 | 240 | کارخانه | بدون تغییر74,545 | |
| 12 | 10 | 6 | 476 | کارخانه | بدون تغییر74,545 | |
| 12 | 8 | 6 | 380 | کارخانه | بدون تغییر74,545 | |
| 12 | 6 | 6 | 285 | کارخانه | بدون تغییر74,545 | |
| 16 | 10 | 6 | 523 | کارخانه | بدون تغییر74,545 | |
| 16 | 8 | 6 | 418 | کارخانه | بدون تغییر74,545 | |
| 16 | 6 | 6 | 313 | کارخانه | بدون تغییر74,545 |
